Item Modifications
Damage (Absolute + Percent)
| key | possible values | Description |
|---|---|---|
| damage.physical.absolulte | value | +value Physical Damage |
| damage.fire.absolulte | value | +value Fire Damage |
| damage.ice.absolulte | value | +value Ice Damage |
| damage.holy.absolulte | value | +value Holy Damage |
| damage.dark.absolulte | value | +value Dark Damage |
| damage.all.percent | percent | +percent% All Damage |
| damage.elemental.percent | percent | +percent% Elemental Damage |
| damage.physical.percent | percent | +percent% Physical Damage |
| damage.fire.percent | percent | +percent% Fire Damage |
| damage.ice.percent | percent | +percent% Ice Damage |
| damage.holy.percent | percent | +percent% Holy Damage |
| damage.dark.percent | percent | +percent% Dark Damage |
| damage.based_on_stat | stat, stat_value, damage_conversion_ratio, max_damage_added | +(stat_value * bonus_conversion_ratio)% Damage per stat (max. max_damage_added) |
Damage Chance (On‑Hit Damage Procs)
| key | possible values | Description |
|---|---|---|
| chance.damage.physical | chance, damage | chance% Chance to inflict additional damage Physical Damage |
| chance.damage.fire | chance, damage | chance% Chance to inflict additional damage Fire Damage |
| chance.damage.ice | chance, damage | chance% Chance to inflict additional damage Ice Damage |
| chance.damage.holy | chance, damage | chance% Chance to inflict additional damage Holy Damage |
| chance.damage.dark | chance, damage | chance% Chance to inflict additional damage Dark Damage |
Status Effects (Bleed, Poison, Burn, Freeze, Cursed, Piercing)
| key | possible values | Description |
|---|---|---|
| chance.bleed | chance, damage_per_second | chance% Chance to inflict damage_per_second Bleed Damage per second |
| chance.poison | chance, damage_per_second | chance% Chance to inflict damage_per_second Poison Damage per second |
| chance.burning | chance, damage_per_second | chance% Chance to inflict damage_per_second Fire Damage per second |
| chance.freeze | chance | chance% Chance to inflict Freeze |
| chance.cursed | chance | chance% Chance to inflict Cursed |
| chance.piercing | chance | chance% Chance to inflict Piercing Damage |
Defense (Absolute + Percent)
| key | possible values | Description |
|---|---|---|
| defense.physical.absolulte | value | +value Physical Defense |
| defense.fire.absolulte | percent | +percent% Fire Resistance |
| defense.ice.absolulte | percent | +percent% Ice Resistance |
| defense.holy.absolulte | percent | +percent% Holy Resistance |
| defense.dark.absolulte | percent | +percent% Dark Resistance |
| defense.physical.percent | percent | +percent% Physical Defense |
| defense.elemental.absolulte | percent | +percent% Elemental Resistance |
| defense.max.fire.absolulte | percent | +percent% Fire Resistance (max) |
| defense.max.ice.absolulte | percent | +percent% Ice Resistance (max) |
| defense.max.holy.absolulte | percent | +percent% Holy Resistance (max) |
| defense.max.dark.absolulte | percent | +percent% Dark Resistance (max) |
Speed / XP / Item Find / Trading
| key | possible values | Description |
|---|---|---|
| speed.relative | percent | +percent% Movement Speed Bonus |
| attack_speed.relative | percent | +percent% Attack Speed Bonus |
| cast_speed.relative | percent | +percent% Cast Speed Bonus |
| speed.relative.decrease | percent | -percent% Movement Speed Bonus |
| experience_gain.bonus | percent | +percent% gained Experience |
| item_find.bonus | percent | +percent% Item Find Bonus |
| magic_find.bonus | percent | +percent% Magic Find Bonus |
| lesser_item_cost.bonus | percent | -percent% Gold Cost when Buying Items |
Attribute Bonuses (HP, Stamina, Mana, VIT, END, MAG, STR, DEX, INT, LCK)
| key | possible values | Description |
|---|---|---|
| status.bonus.hp | value | +value Health |
| status.bonus.stamina | value | +value Stamina |
| status.bonus.mana | value | +value Mana |
| status.bonus.VIT | value | +value Vitality |
| status.bonus.END | value | +value Endurance |
| status.bonus.MAG | value | +value Magic |
| status.bonus.STR | value | +value Strength |
| status.bonus.DEX | value | +value Dexterity |
| status.bonus.INT | value | +value Intelligence |
| status.bonus.LCK | value | +value Luck |
Regeneration Bonuses (HP, Stamina, Mana)
| key | possible values | Description |
|---|---|---|
| status.bonus.regeneration.hp | value | +value Health/s |
| status.bonus.regeneration.stamina | value | +value Stamina/s |
| status.bonus.regeneration.mana | value | +value Mana/s |
Status Duration (Bleed, Burn, Poison, Freeze, Cursed)
| key | possible values | Description |
|---|---|---|
| status.duration.bleed | seconds | +seconds Bleed Duration |
| status.duration.burn | seconds | +seconds Burn Duration |
| status.duration.poison | seconds | +seconds Poison Duration |
| status.duration.freeze | seconds | +seconds Freeze Duration |
| status.duration.cursed | seconds | +seconds Cursed Duration |
Weapon Type Damage Mods
| key | possible values | Description |
|---|---|---|
| damage.weapon_type.add_percent | weapon_type, damage_percent | #damage_percent% damage with weapon_type |
Critical / On‑Hit / On‑Kill / On‑Status
| key | possible values | Description |
|---|---|---|
| chance.critical | percent | +percent% Critical Hit Chance |
| critical.damage_multiplier | percent | +percent% Critical Damage |
| chance.lifesteal | chance, recovery | chance% Chance to recover recovery Health on hit |
| chance.manasteal | chance, recovery | chance% Chance to recover recovery Mana on hit |
| chance.hp_after_kill | chance, recovery | chance% Chance to recover recovery Health on kill |
| chance.mana_after_kill | chance, recovery | chance% Chance to recover recovery Mana on kill |
| chance.hp_after_status_inflict | status_key, chance, recovery | chance% Chance to recover recovery Health on inflicting status_key |
| chance.mana_after_status_inflict | status_key, chance, recovery | chance% Chance to recover recovery Mana on inflicting status_key |
| chance.damage_buff_after_status_inflict | status_key, chance, damage, duration_seconds | chance Chance for additional damage for duration_seconds seconds on inflicting status_key |
| chance.reduce_target_hp_on_hit | chance, damage_percent | chance Chance to reduce the Target's Health by damage_percent% |
Skill‑Cast Chance
| key | possible values | Description |
|---|---|---|
| chance.on_take_damage.skill | chance, skill | chance% Chance to cast skill on taking Damage |
| chance.on_deal_damage.skill | chance, skill | chance% Chance to cast skill on dealing Damage |
| chance.on_deal_damage_with_skill.skill | chance, skills_source, skill | chance% Chance to cast skill on dealing Damage with skills_source |
| chance.on_deal_damage_with_damage_type.skill | chance, damage_types, skill | chance% Chance to cast skill on dealing Damage with damage_types |
| chance.on_perfect_block.skill | chance, skill | chance% Chance to cast skill on Perfect Block |
Summons (Damage, HP, Defense, Duration)
| key | possible values | Description |
|---|---|---|
| summon.damage_percent | percent | +percent% damage of summoned creatures |
| summon.damage.physical.absolulte | value | +value Physical Damage to summoned creatures |
| summon.damage.fire.absolulte | value | +value Fire Damage to summoned creatures |
| summon.damage.ice.absolulte | value | +value Ice Damage to summoned creatures |
| summon.damage.holy.absolulte | value | +value Holy Damage to summoned creatures |
| summon.damage.dark.absolulte | value | +value Dark Damage to summoned creatures |
| summon.time.add | value | +value seconds to summon duration |
| summon.hp.add | value | +value Health of summoned creatures |
| summon.defense.physical.add | value | +value physical defense of summoned creatures |
| summon.defense.elemental.add | percent | +percent% elemental resistance of summoned creatures |
Perfect Block (HP, Mana, Stamina, Damage Buff)
| key | possible values | Description |
|---|---|---|
| perfect_block.add_hp | recovery | +recovery HP after a Perfect Block |
| perfect_block.add_mana | recovery | +recovery Mana after a Perfect Block |
| perfect_block.add_stamina | recovery | +recovery Stamina after a Perfect Block |
| chance.perfect_block.add_damage_buff | chance, damage, duration_seconds | chance% Chance for additional damage for seconds seconds after a Perfect Block |